Biustonosz miękki na fiszbinie Felina Conturelle Provence 80505 kolor czekoladowy
Zapytaj o produkt
Opinie o Biustonosz miękki na fiszbinie Felina Conturelle Provence 80505 kolor czekoladowy
4.83
Liczba wystawionych opinii: 6
55
41
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Obwód pod biustem [cm] | Obwód w biuście [cm] |
---|---|---|
70D | 72-76 | 90-92 |
70E | 72-76 | 92-94 |
70F | 72-76 | 94-96 |
70G | 72-76 | 96-98 |
70H | 72-76 | 98-100 |
70I | 72-76 | 100-102 |
75C | 77-81 | 93-95 |
75D | 77-81 | 95-97 |
75E | 77-81 | 97-99 |
75G | 77-81 | 101-103 |
75H | 77-81 | 103-107 |
75I | 77-81 | 107-109 |
80C | 82-86 | 96-98 |
80E | 82-86 | 100-102 |
80H | 82-86 | 106-108 |
80I | 82-86 | 108-110 |
85C | 87-91 | 101-103 |
85D | 87-91 | 103-105 |
85E | 87-91 | 105-107 |
85F | 87-91 | 107-109 |
85G | 87-91 | 109-111 |
85I | 87-91 | 113-115 |
90B | 92-96 | 104-106 |
90D | 92-96 | 108-110 |
90E | 92-96 | 110-112 |
90F | 92-96 | 112-114 |
90G | 92-96 | 114-116 |
90H | 92-96 | 116-118 |
90I | 92-96 | 118-120 |
95C | 97-101 | 111-113 |
95D | 97-101 | 113-115 |
95E | 97-101 | 115-117 |
95F | 97-101 | 117-119 |
95G | 97-101 | 119-121 |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość boczna - mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.
- Obwód pod biustem - mierzymy poziomo poniżej piersi.